1500 калориялық тамақтану жоспары: рецепттері бар күнделікті мәзір үлгісі
Нақты порциялары бар екі толық 1500 калориялық тамақтану жоспары: біреуі қалыпты салмақ тастау, екіншісі жоғары ақуызды дене рекомпозициясы үшін.
1500 калориялық тамақтану жоспары кімге арналған
Тәулігіне 1500 калория — бұл көптеген адамдар үшін қалыпты салмақ тастауға мүмкіндік беретін калория деңгейі. Бұл жоспар әсіресе мынаған сәйкес келеді:
- Отырыс немесе жеңіл белсенділіктегі әйелдер
- Орташа белсенділіктегі адамдар, 500-700 ккал тапшылық жасағысы келетін
- Бойы аласа немесе орташа адамдар
Ескерту: бұл жоспар бойы ұзын, белсенді ерлер немесе жүкті/емізетін әйелдер үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Жеке калория мақсатыңызды Sana қолданбасында есептеңіз.
А жоспар: Теңгерімді тамақтану
Бұл жоспар макронутриенттердің теңгерімді бөлінуіне негізделген: шамамен 30% ақуыз, 30% май, 40% көмірсу.
Таңғы ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Сұлы жарма (су/сүтпен) | 50 г (құрғақ) | 190 ккал | 7 г | 33 г | 3.5 г |
| Банан | 1 дана (орташа) | 105 ккал | 1.3 г | 27 г | 0.4 г |
| Грек йогурті (2%) | 100 г | 73 ккал | 10 г | 4 г | 2 г |
Таңғы ас жиыны: 368 ккал | А: 18.3 г | К: 64 г | М: 5.9 г
Түскі ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Тауық төсі (гриль) | 150 г | 247 ккал | 46 г | 0 г | 5.4 г |
| Қоңыр күріш | 100 г (пісірілген) | 123 ккал | 2.7 г | 26 г | 1 г |
| Көкөніс салат | 200 г | 40 ккал | 2 г | 8 г | 0.4 г |
| Зәйтүн майы | 1 ш. қасық | 45 ккал | 0 г | 0 г | 5 г |
Түскі ас жиыны: 455 ккал | А: 50.7 г | К: 34 г | М: 11.8 г
Кешкі ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Лосось (пісірілген) | 130 г | 260 ккал | 30 г | 0 г | 15 г |
| Бұқтырылған брокколи | 150 г | 52 ккал | 4.3 г | 7 г | 0.6 г |
| Тәтті картоп | 100 г (пісірілген) | 90 ккал | 2 г | 21 г | 0.1 г |
Кешкі ас жиыны: 402 ккал | А: 36.3 г | К: 28 г | М: 15.7 г
Жеңіл тамақ (снэктер)
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Алма | 1 дана | 95 ккал | 0.5 г | 25 г | 0.3 г |
| Бадам | 15 г (10 дана) | 87 ккал | 3.2 г | 2 г | 7.5 г |
Снэктер жиыны: 182 ккал | А: 3.7 г | К: 27 г | М: 7.8 г
А жоспар жалпы жиыны: ~1407 ккал | А: 109 г | К: 153 г | М: 41.2 г
Б жоспар: Жоғары ақуызды тамақтану
Бұл жоспар бұлшықет массасын сақтау немесе дене рекомпозициясы мақсатында жасалған: шамамен 40% ақуыз, 25% май, 35% көмірсу.
Таңғы ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Жұмыртқа ағы | 4 дана | 68 ккал | 14.4 г | 1 г | 0.2 г |
| Тұтас жұмыртқа | 1 дана | 72 ккал | 6.3 г | 0.4 г | 5 г |
| Тұтас дәнді нан | 1 тілім | 80 ккал | 4 г | 14 г | 1 г |
| Творог (5%) | 100 г | 120 ккал | 17 г | 2 г | 5 г |
Таңғы ас жиыны: 340 ккал | А: 41.7 г | К: 17.4 г | М: 11.2 г
Түскі ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Сиыр еті (кем майлы) | 150 г | 230 ккал | 36 г | 0 г | 9 г |
| Бұршақ (қызыл/ақ) | 100 г (пісірілген) | 127 ккал | 8.7 г | 22 г | 0.5 г |
| Көкөніс қоспа (бұқтырылған) | 200 г | 60 ккал | 3 г | 10 г | 0.5 г |
Түскі ас жиыны: 417 ккал | А: 47.7 г | К: 32 г | М: 10 г
Кешкі ас
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Тілапия (пісірілген) | 170 г | 185 ккал | 38 г | 0 г | 3 г |
| Киноа | 80 г (пісірілген) | 96 ккал | 3.5 г | 17 г | 1.5 г |
| Испанақ салат | 100 г | 23 ккал | 2.9 г | 3.6 г | 0.4 г |
| Авокадо | 40 г | 64 ккал | 0.8 г | 3.4 г | 5.9 г |
Кешкі ас жиыны: 368 ккал | А: 45.2 г | К: 24 г | М: 10.8 г
Жеңіл тамақ (снэктер)
| Өнім | Порция | Калория | Ақуыз | Көмірсу | Май |
|---|---|---|---|---|---|
| Грек йогурті (0%) | 150 г | 90 ккал | 15 г | 6 г | 0 г |
| Жидек (қара қарақат/көкжидек) | 100 г | 57 ккал | 0.7 г | 14 г | 0.3 г |
| Протеин батончик (кішкентай) | 1 дана | 130 ккал | 15 г | 12 г | 4 г |
Снэктер жиыны: 277 ккал | А: 30.7 г | К: 32 г | М: 4.3 г
Б жоспар жалпы жиыны: ~1402 ккал | А: 165.3 г | К: 105.4 г | М: 36.3 г
Осы жоспарлардың кез келгенін Sana қолданбасында оңай бақылай аласыз — тамақ атауларын жазып, порцияларды енгізу арқылы.